残疾等级 | 残疾性质 | 抚恤金标准 | 2015全年护理费标准 | 三轮车维修费 | |
一级 | 因公 | 50700 | 15348 | 配发三轮车的残疾军人年维修费80元 | |
三级 | 因战 | 41570 | 12276 | ||
因公 | 39070 | 12276 | |||
因病 | 36590 | 9216 | |||
四级 | 因战 | 34070 | 12276 | ||
因公 | 30760 | 12276 | |||
因病 | 28260 | 9216 | |||
五级 | 因战 | 26620 | |||
因公 | 23270 | ||||
因病 | 21610 | ||||
六级 | 因战 | 20800 | |||
因公 | 19680 | ||||
因病 | 16630 | ||||
七级 | 因战 | 15800 | |||
因公 | 14140 | ||||
八级 | 因战 | 9970 | |||
因公 | 9130 | ||||
九级 | 因公 | 6650 | |||
十级 | 因公 | 4980 | |||
烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属定期抚恤金标准表 | |||||
烈属 | 因公牺牲军人遗属 | 病故军人遗属 | |||
城镇 | 16630 | 14270 | 13430 | ||
农村 | 11160 | 10650 | 10210 | ||
其它优抚对象生活补助标准表 | |||||
红失人员 | 在乡复员军人 | 参战参试,铀开采人员 | 带病回乡退伍军人 | ||
16380 | 月645元,年7740元 | 月360元,年4320元 | 月370元,年4440元 | ||
六十岁农村籍退役士兵补助标准 | 从2014年10月起每服一年义务兵役(不满一年的按一年计算),每人每月发给15元。 | ||||
六十岁农村烈士子女生活补助金标准 | 2014年10月起每人每月200元。 | ||||
丧葬补助费的发放:除残疾军人死亡后补一年外,其余优抚对象(不含六十岁农村籍退役士兵及六十岁农村烈士子女)补发半年。 |