表16 潢川县小型一类水库防汛调度表
状 况 | 水 库 名 称 | 所 在 乡 镇 | 校 核 库 容 (万m3) | 汛中限 制水位 (m) | 来水 面积 (km2) | 坝顶高程(m) | 溢洪道进口高程(m) | 溢洪道底宽(m) | 影响安全运用的主要问题 | 主 要 度 汛 措 施 | |||
设 计 | 现 有 | 设 计 | 现 有 | 设 计 | 现 有 | ||||||||
险库十三座 | 白大山 | 伞 陂 | 181 | 57.00 | 0.6 | 64.64 | 64.64 | 61.50 | 61.50 | 15 | 15 | 没有溢洪通道,大坝渗水,滑坡严重 | 汛中控制水位,注意坝体变化,确保铁路安全及开发区安全 |
余 营 | 伞 陂 | 126 | 56.80 | 0.91 | 59.60 | 58.80 | 57.50 | 47 | 坝高不够,无溢洪道,启闭失灵内坡滑坡大坝渗水 | 加强巡察,坚守岗位,汛中空库运用,组织抢险队伍,群众转移 | |||
贺 堰 | 桃 林 | 780 | 49.25 | 11.51 | 51.60 | 51.60 | 49.25 | 49.25 | 40 | 38 | 加强巡察,注意坝体变化,水位控制在49.25m以下 | ||
碾盘山 | 谈店 | 134 | 46.00 | 0.48 | 49.90 | 49.90 | 47.20 | 1.9×2 | 4 | 溢洪道没开通 | 注意坝体变化,汛中控制水位,开通溢洪道,加强巡察 | ||
马 堰 | 上油岗 | 100.5 | 42.00 | 4.0 | 44.50 | 44.50 | 42.00 | 42.00 | 30 | 10 | 坝身单薄,坝坡溢洪道没开通 | 开挖溢洪道,细心观察 ,汛中限制水位,发现情况,组织群众转移 | |
夹 塘 | 来 龙 | 325.5 | 40.00 | 7.9 | 43.20 | 40.20 | 主40.80 付41.30 | 40.80 40.80 | 42 35 | 41 | 主溢洪道宽度不够,付溢洪道没开通,内坝坡毁坏滑坡严重,坝脚渗水 | 加强巡察 ,坚守岗位,汛中空库运行,开通溢洪道,组织抢险队伍。 | |
东风观 | 黄 岗 | 150 | 55.00 | 1.74 | 57.10 | 57.10 | 53.70 | 53.70 | 3.2×2 | 20 | 内坡冲刷严重 | 严格控制水位55.00m以下,加强巡察 ,注意水位变化 | |
黄 楼 | 江 集 | 181 | 62.00 | 1.5 | 63.80 | 63.80 | 61.56 | 61.50 | 41 | 50 | 内坡滑坡及建筑物冲毁,大坝渗水严重 | 当水位超过63.00m时,扒坝头溢洪,注意水位变化 | |
古 塘 | 伞 陂 | 503.2 | 58.00 | 1.95 | 61.50 | 60.50 | 58.50 | 58.30 | 50 | 30 | 坝高差1m,坝坡渗水,内坡毁坏 | 严格控制水位,注意坝体变化,当水位超过58.00m时扒副坝2m溢洪 | |
王 桥 | 传 店 | 199 | 61.30 | 4.55 | 63.40 | 63.40 | 61.30 | 61.00 | 77 | 70 | 护坡冲毁,砼板脱落,溢洪道毁坏,启闭设施毁坏 | 汛期注意观察,控制水位于61.00m以下 | |
马 新 | 黄 岗 | 132 | 52.00 | 3.23 | 54.50 | 54.40 | 溢52.00 闸50.70 | 52.00 50.70 | 60 2×1.8 | 60 2×1.8 | 内坡冲毁五处达60m长,坝身单薄 | 严格控制水位52.00m以下,汛中注意观察,加强防守 | |
马坡寺 | 付 店 | 131 | 59.00 | 1.75 | 62.00 | 62.00 | 59.50 | 59.50 | 50 | 40 | 内坡毁坏,滑坡严重,坝身单薄 | 严格控制水位,当水位超过60.50m时扒坝南头溢洪 | |
冯大塘 | 仁 和 | 275 | 86.50 | 2.18 | 88.50 | 88.50 | 87.60 | 87.60 | 24 | 20 | 严格控制水位在86.50m以下,坚守岗位,注意观察 | ||
磨盘山 | 上油岗 | 171 | 45.00 | 1.38 | 47.10 | 46.90 | 45.20 | 45.20 | 15 | 5 | 坝脚渗水严重,溢洪道没开通 | 开通溢洪道,注意渗水变化,控制水位于45.00m以下 | |
石 猴 | 上油岗 | 320 | 45.00 | 5.7 | 46.30 | 46.00 | 44.50 | 44.50 | 53.5 | 30 | 施工除险未经洪水考验 | 汛中控制水位,注意坝体变化,加强巡逻 | |
胡 桥 | 仁 和 | 686 | 85.20 | 7.37 | 86.80 | 86.80 | 85.20 | 85.20 | 35 | 35 | 内坡块石部分冲空 | 汛中注意观察,控制水位低于85.00m |
潢川县小型一类水库防汛调度表
状 况 | 水 库 名 称 | 所 在 乡 镇 | 校 核 库 容 (万m3 | 汛中限 制水位 (m) | 来水 面积 (km2) | 坝顶高程(m) | 溢洪道进口高程(m) | 溢洪道底宽(m) | 影响安全运用的主要问题 | 主 要 度 汛 措 施 | |||
设 计 | 现 有 | 设 计 | 现 有 | 设 计 | 现 有 | ||||||||
病 库十一座 | 朱大桥 | 隆 古 | 316 | 55.80 | 5.6 | 57.60 | 57.60 | 55.80 | 55.80 | 27 | 29 | 坝体渗水,闸门漏水 | 坚守岗位,注意坝体变化 |
付 洼 | 隆 古 | 129.7 | 50.00 | 2.2 | 52.50 | 52.50 | 50.00 | 50.00 | 50 | 30 | 坝脚渗水,放水闸漏水,溢洪道宽不够,坝身单薄 | 严格控制水位在50.00m以下,注意巡察,加强防守,开挖溢洪道 | |
王 洼 | 付 店 | 225.0 | 51.90 | 2.75 | 53.80 | 53.80 | 51.90 | 51.90 | 28 | 15 | 坝体渗水,坝南头绕渗,坝坡部分毁坏 | 污冲细观察,控制水位低于51.90m | |
胡 寺 | 张 集 | 638 | 57.00 | 6.35 | 59.00 | 59.00 | 57.00 | 57.00 | 41 | 100 | 北闸门漏水,坝坡部分冲刷毁坏 | 汛中加强巡察,控制水位低于51.00m | |
李 楼 | 双 柳 | 478 | 84.80 | 2.46 | 86.30 | 86.30 | 84.80 | 84.80 | 32 | 32 | 放水洞老化,坝脚 漏水 | 严格控制水位在84.80m以下,注意坝体变化 | |
段 营 | 桃 林 | 186.5 | 49.00 | 1.72 | 51.00 | 51.00 | 50.50 | 50.50 | 17 | 6 | 大坝两处滑坡,溢洪道有土埝 | 当水位49.00m时,拆出土埝,开通溢洪道 | |
府 庙 | 来 龙 | 129 | 43.20 | 5.51 | 46.80 | 46.50 | 43.20 | 43.20 | 23 | 22 | 库内围垦造塘尚未拆除,开够溢洪道 | 汛中坚守岗位加强巡察,控制水位,注意坝体变化 | |
张大堰 | 伞 陂 | 438.4 | 60.00 | 2.76 | 62.50 | 62.50 | 60.00 | 60.00 | 20 | 30 | 伸缩缝部分有脱落现象内坡毁坏溢洪道宽度不够 | 汛中坚守岗位,加强巡察,控制水位,注意坝体变化 | |
较安全库七座 | 关 岗 | 江 集 | 137 | 74.00 | 1.58 | 76.70 | 76.10 | 74.70 | 75.70 | 15 | 30 | 放水闸堵塞,坝体部分渗水严重溢洪道比设计高1m | 汛中严格控制水位,注意坝体变化,挖够溢洪道 |
赵 冲 | 卜 集 | 606 | 58.00 | 2.02 | 59.50 | 59.50 | 58.00 | 15 | 汛中控制水位,注意坝体变化,加强观察,确保铁路安全 | ||||
千河堰 | 卜 集 | 142 | 46.30 | 29.1 | 47.60 | 47.60 | 46.30 | 46.30 | 125 | 125 | 北付坝单薄 | 汛中控制水位,注意坝体变化,加强观察,确保铁路安全 | |
视线行 | 付 店 | 306.6 | 64.80 | 3.25 | 66.50 | 66.50 | 64.80 | 64.80 | 70 | 80 | 内坡部分毁坏脱落 | 汛中加强巡察,注意坝体变化 | |
连 塘 | 传 店 | 101.4 | 61.50 | 1.31 | 64.50 | 63.20 | 62.00 | 62.00 | 50 | 22 | 护坡毁坏 | 加强巡察,注意坝体变化,开通溢洪道,加强巡察 | |
王 营 | 仁 和 | 132.9 | 76.50 | 1.25 | 80.00 | 80.00 | 76.50 | 76.50 | 10 | 10 | 溢洪道溢流危及坝脚 ,大坝部分渗水 | 汛中细心观察,控制水位低于76.50m | |
十 冲 | 伞 陂 | 124.3 | 60.50 | 2.38 | 62.50 | 62.50 | 60.50 | 60.50 | 9 | 9 | 护坡老化滑坡多处,启闭设备失灵 | 汛中水位控制在60.00m以下,注意坝体变化 |
潢川县小型二类水库防汛调度表
状 况 | 水 库 名 称 | 所 在 乡 镇 | 校 核 库 容 (万m3 | 汛中限 制水位 (m) | 来水 面积 (km2) | 坝顶高程(m) | 溢洪道进口高程(m) | 溢洪道底宽(m) | 影响安全运用的主要问题 | 主 要 度 汛 措 施 | |||
设 计 | 现 有 | 设 计 | 现 有 | 设 计 | 现 有 | ||||||||
险 库 三 十 七 座 | 老龙口 | 黄 岗 | 23.30 | 49.20 | 0.91 | 51.00 | 51.00 | 49.20 | 49.20 | 18.50 | 5 | 溢洪道宽深不够,坝身单薄,内坡冲刷毁坏 | 汛期严格控制水位,汛中注意观察加强防守,危急时通知群众转移,必要时空库运用 |
王 楼 | 双 柳 | 25.10 | 80.50 | 0.28 | 82.10 | 81.50 | 80.50 | 80.50 | 19.4 | 4 | 坝高不够,溢洪道宽深不够,内坡冲刷滑塌 | 开挖溢洪道,加高大坝,控制水位在80.50m以下,加强防守 | |
小王洼 | 隆 古 | 27.80 | 51.50 | 0.65 | 53.10 | 53.20 | 51.50 | 51.50 | 14.5 | 无溢洪道,坝脚渗水 | 开挖溢洪道,注意观察大坝,控制水位低于坝顶2m | ||
代 湾 | 双 柳 | 31.20 | 84.00 | 0.10 | 85.20 | 85.60 | 84.00 | 84.00 | 3 | 4 | 坝脚渗水,内坡冲刷,放水洞毁坏 | 严格控制水位,汛中观察坝体变化情况 | |
洪山寨 | 双 柳 | 11.20 | 126.00 | 0.30 | 129.50 | 129.50 | 127.50 | 127.50 | 6 | 1.5 | 溢洪道宽不够,大坝渗漏水 | 挖够溢洪道,当库水位超过127m时扒东山夹口溢洪,确保群众安全转移 | |
高 洼 | 白 店 | 18.10 | 73.50 | 0.38 | 75.70 | 75.70 | 74.00 | 74.00 | 10 | 4 | 溢洪道不够标准,坝严重渗水,坝上建筑物损坏 | 开通溢洪道,汛中细心观察,控制水位低于坝顶2m | |
刘 店 | 白 店 | 17.80 | 79.00 | 0.24 | 81.20 | 81.20 | 79.70 | 79.70 | 12.2 | 无溢洪道,内坡冲刷严重,坝脚渗水 | 严格控制水位,汛中细心观察,遇危时扒坝头泄洪 | ||
陈 湾 | 白 店 | 46.80 | 68.50 | 0.95 | 70.70 | 70.70 | 69.15 | 69.15 | 29 | 0.5 | 大坝渗水,内坡损坏,溢洪道宽深不够 | 严格控制水位,开通溢洪道达到标准,注意坝体变化 | |
南天门 | 上油岗 | 13.20 | 44.80 | 0.85 | 46.50 | 46.50 | 44.80 | 44.80 | 25 | 2 | 溢洪道宽深不够泄水洞毁坏,内坡冲刷严重 | 开挖溢洪道,汛中开放水洞 提前溢洪,汛中控制水位在44.00m以下,加强防守 | |
邬 营 | 谈店 | 15.20 | 48.50 | 0.28 | 50.50 | 49.00 | 48.50 | 48.50 | 24 | 无溢洪道,坝高不够,内坡冲刷坝脚渗水 | 加高大坝开挖溢洪道,汛中控制水位低于坝顶2m | ||
余大冲 | 张 集 | 63.00 | 51.90 | 0.84 | 53.40 | 53.40 | 51.90 | 51.90 | 17 | 3 | 溢洪道坝脚渗水,内坡冲刷 | 加高大坝开挖溢洪道,注意观察库水位变化情况 | |
刘小洼 | 白 店 | 50.70 | 66.10 | 0.48 | 67.60 | 67.60 | 66.10 | 9 | 无溢洪道,坝体毁坏严重 | 开挖溢洪道,注意渗水变化,遇危时扒坝头溢洪 | |||
黄 冲 | 黄 岗 | 44.20 | 52.50 | 0.85 | 54.30 | 53.40 | 52.50 | 52.50 | 27 | 无溢洪道,坝高差0.9m,内坡冲刷 | 加高大坝,控制水位低于坝顶2m,注意坝体变化 | ||
汪 桥 | 黄 岗 | 37.80 | 58.50 | 1.84 | 60.60 | 60.30 | 58.50 | 58.70 | 47 | 2 | 溢洪道宽深不够,中间段渗水 | 加高大坝,控制水位低于坝顶1.8m,注意渗水变化 | |
张 岗 | 江 集 | 34.90 | 76.50 | 0.49 | 80.00 | 79.50 | 77.00 | 77.30 | 20 | 无溢洪道,坝体毁坏严重 | 挖溢洪道,控制库水位低于坝顶2m | ||
何大冲 | 张 集 | 27.50 | 60.00 | 0.54 | 61.90 | 61.90 | 60.10 | 60.00 | 23 | 1 | 无溢洪道,内坡冲刷严重 | 开挖溢洪道,控制库水位低于坝顶3m,加强防守 | |
鸦雀窝 | 仁 和 | 14.70 | 83.20 | 0.27 | 84.80 | 84.80 | 83.50 | 83.70 | 22.7 | 5 | 溢洪道宽深不够,坝坡渗水 | 开挖溢洪道,注意观察渗水变化,控制水位在83.20m以下 | |
骆榨子 | 仁 和 | 14.10 | 82.80 | 0.41 | 84.50 | 84.50 | 83.20 | 83.20 | 14.50 | 5 | 溢洪道宽不够,内坡冲刷 | 开挖溢洪道,控制水位在84.50m以下 | |
赵 店 | 魏 岗 | 16.80 | 56.00 | 0.68 | 58.00 | 56.60 | 56.80 | 32 | 无溢洪道,内坡部分滑坡 | 开挖溢洪道,注意坝体变化,汛中加强巡察 ,组织群众转移 |
潢川县小型二类水库防汛调度表
状 况 | 水 库 名 称 | 所 在 乡 镇 | 校 核 库 容 (万m3 | 汛中限 制水位 (m) | 来水 面积 (km2) | 坝顶高程(m) | 溢洪道进口高程(m) | 溢洪道底宽(m) | 影响安全运用的主要问题 | 主 要 度 汛 措 施 | |||
设 计 | 现 有 | 设 计 | 现 有 | 设 计 | 现 有 | ||||||||
险 库 三 十 七 库 | 枣林岗 | 白 店 | 25.40 | 70.00 | 0.68 | 72.00 | 72.00 | 70.00 | 3 | 无溢洪道,内坡冲刷,放水沟堵塞 | 挖通溢洪道,控制水位低于坝顶2m,观察坝体变化 | ||
骆 庄 | 白 店 | 35.60 | 78.50 | 0.50 | 80.00 | 80.00 | 78.00 | 9.5 | 无溢洪道,内坡冲刷,大坝渗水 | 开挖溢洪道,控制库水位低于坝顶2m,注意巡查 | |||
凡 岗 | 张 集 | 24.80 | 62.50 | 0.30 | 64.00 | 63.70 | 62.50 | 62.50 | 11.5 | 1 | 溢洪道不够标准,坝高不够,大坝渗水 | 开挖溢洪道,加高大坝,加强巡查,控制汛中水位 | |
刘瓦房 | 传 店 | 41.70 | 65.50 | 0.53 | 67.50 | 67.50 | 66.00 | 66.80 | 17.5 | 6 | 坝上建筑物毁坏,溢洪道不够标准 | 开挖溢洪道,汛中注意观察,注意坝体变化 | |
曹 塘 | 双 柳 | 10.20 | 74.80 | 0.15 | 75.90 | 75.90 | 74.80 | 74.20 | 3.5 | 5 | 内坡冲刷严重,坝脚渗水 | 控制水库水位低于坝顶1.5 m,观察坝体变化 | |
西 岗 | 传 店 | 38.10 | 63.50 | 0.53 | 65.00 | 65.00 | 63.50 | 63.50 | 22.5 | 5 | 大坝渗水,内坡冲刷严重,溢洪道不够标准 | 开挖溢洪道,水位控制在坝顶下 1.2m,观察坝体变化 | |
雷小洼 | 白 店 | 22.40 | 73.50 | 1.20 | 75.50 | 75.50 | 74.00 | 14.5 | 无溢洪道,大坝渗水 | 开挖溢兴道,注意坝体变化 | |||
金 湾 | 白 店 | 12.40 | 85.80 | 1.30 | 88.00 | 88.00 | 86.30 | 31 | 无溢洪道,大坝渗水 | 开挖溢洪道,观察水位变化,危时立即通知群众转移 | |||
三 冬 | 白 店 | 18.00 | 86.60 | 0.31 | 88.10 | 88.10 | 86.60 | 20 | 无溢洪道,大坝渗水,坝坡冲刷 | 开挖溢洪道,汛中控制不位低于坝顶2m | |||
硌耳塘 | 传 店 | 84.40 | 68.30 | 1.14 | 71.10 | 71.10 | 68.30 | 69.30 | 5 | 10 | 护坡冲刷严重 | 严格控制水位,低于坝顶2m,汛中注意观察 | |
宋 岗 | 双 柳 | 22.60 | 75.00 | 0.13 | 76.50 | 76.50 | 75.00 | 75.00 | 3 | 2 | 溢洪道深不够,坝身单薄,渗水严重 | 开挖溢洪道,严格控制水位低于坝顶2m | |
辛 岗 | 魏 岗 | 15.00 | 53.80 | 0.45 | 55.20 | 55.20 | 53.80 | 无溢洪道,大坝渗水 | 开挖溢兴道,注意坝体变化 ,制定好下游群众安全转移方案 | ||||
候 洼 | 卜 集 | 10.50 | 67.00 | 0.22 | 69.00 | 69.00 | 67.00 | 67.00 | 6 | 1.2 | 溢洪道不够标准,内坡滑坡31m | 开挖溢洪道,注意坝体变化 | |
尾 湖 | 传 店 | 14.70 | 60.00 | 1.39 | 61.50 | 61.50 | 60.00 | 8 | 3 | 放水洞毁坏,溢洪道不够标准 | 开挖溢洪道,控制库水位低于60m | ||
万竹园 | 传 店 | 13.50 | 66.00 | 0.41 | 67.40 | 67.40 | 66.00 | 65.00 | 25 | 4 | 溢洪道浅小,放水洞毁坏 | 开挖溢洪道,严格控制汛中水位 | |
秦 集 | 白 店 | 40.00 | 69.40 | 0.32 | 71.40 | 71.40 | 69.80 | 9 | 无溢洪道,大坝部分渗水,坝上建筑损坏 | 开挖溢洪道,观察坝体变化,严格控制水位低于坝顶2m | |||
许 湾 | 仁 和 | 11.50 | 78.00 | 0.49 | 80.20 | 80.20 | 75.30 | 78.70 | 19 | 10 | 溢洪道宽不够,大坝渗水 | 开挖溢洪道,注意坝体变化 | |
冯北楼 | 仁 和 | 60.00 | 75.30 | 0.46 | 77.80 | 77.80 | 76.80 | 75.30 | 7.5 | 5 | 溢洪道宽不够,护坡毁坏 | 开挖溢洪道,控制汛中水位低于坝顶2m以上 | |
老鼠嘴 | 双 柳 | 62.80 | 112.30 | 1.35 | 114.60 | 115.60 | 112.30 | 112.30 | 23.40 | 坝脚渗水,溢洪道宽不够,且冲毁 | 严格控制汛中水位,注意观察,危时通知群众转移 |
潢川县小型二类水库防汛调度表
状 况 | 水 库 名 称 | 所 在 乡 镇 | 校 核 库 容 (万m3 | 汛中限 制水位 (m) | 来水 面积 (km2) | 坝顶高程(m) | 溢洪道进口高程(m) | 溢洪道底宽(m) | 影响安全运用的主要问题 | 主 要 度 汛 措 施 | |||
设 计 | 现 有 | 设 计 | 现 有 | 设 计 | 现 有 | ||||||||
病 库 二 十 二 库 | 张 楼 | 魏 岗 | 46.30 | 46.50 | 1.80 | 48.20 | 48.20 | 46.00 | 46.00 | 50 | 坝高不够,坝身单薄,放水设施损坏 | 加高大坝,汛中控制水位低于坝顶2m | |
李 坎 | 谈 店 | 10.50 | 46.00 | 0.20 | 47.20 | 47.20 | 46.00 | 46.00 | 5 | 内坡冲刷损坏,溢洪道不够标准 | 汛中加强观察,注意坝体变化 | ||
孟 岗 | 谈 店 | 10.30 | 51.50 | 0.25 | 52.50 | 52.50 | 51.50 | 51.00 | 8 | 5.5 | 内坡冲刷损坏,溢洪道不够标准 | 汛中加强观察,注意坝体变化 | |
田栗林 | 仁 和 | 26.60 | 86.50 | 0.44 | 88.60 | 88.60 | 87.00 | 87.00 | 19.5 | 5.0 | 溢洪道不够标准,大坝渗水,坝坡冲刷毁坏 | 开挖溢洪道,注意观察坝体变化 | |
黄大堰 | 白 店 | 16.70 | 88.00 | 0.32 | 90.60 | 90.60 | 89.30 | 89.30 | 22.0 | 无溢洪道,坝坡冲刷严重 | 开挖溢洪道,危时扒坝头溢洪 | ||
余老楼 | 付 店 | 25.30 | 51.50 | 0.58 | 53.60 | 53.60 | 51.70 | 52.20 | 11.0 | 10 | 溢洪道不够标准,大坝部分渗水,滑坡 | 开挖溢洪道,注意坝体变化 | |
曾 庄 | 隆 古 | 55.70 | 60.50 | 0.65 | 62.60 | 62.60 | 60.90 | 60.90 | 17 | 12 | 溢洪道宽深不够,大坝渗水滑坡 | 开挖溢洪道,汛中注意观察坝体变化 | |
马田背 | 张 集 | 19.60 | 55.00 | 1.05 | 57.00 | 57.90 | 55.00 | 55.20 | 23 | 2 | 溢洪道不够标准,坝体渗水 | 开挖溢洪道,汛中加强巡查 | |
滚龙沟 | 白 店 | 64.50 | 63.50 | 2.10 | 65.50 | 65.50 | 63.70 | 63.90 | 28.5 | 汛中观察水位,安全度汛 | |||
赵小湾 | 仁 和 | 19.40 | 95.30 | 0.16 | 97.10 | 97.10 | 95.80 | 95.80 | 8 | 5 | 内坡冲刷严重 | 严格控制水位低于坝顶2m,注意观察坝体变化 | |
杜大塘 | 黄 岗 | 28.20 | 48.50 | 0.58 | 51.00 | 50.90 | 49.20 | 49.30 | 10.5 | 1 | 溢洪道不够标准,大坝渗水,坝高不够 | 开挖溢洪道,加高大坝 | |
红 星 | 谈 店 | 20.30 | 47.30 | 0.30 | 48.30 | 48.30 | 无溢洪道 | 开挖溢洪道,加强巡查,汛中控制水位低于坝顶2m | |||||
十二 连塘 | 伞 陂 | 13.00 | 42.50 | 0.99 | 44.40 | 44.40 | 42.70 | 58 | 无溢洪道,内坡部分滑坡 | 开挖溢洪道,注意水位变化 | |||
泥巴塘 | 伞 陂 | 12.30 | 48.50 | 0.80 | 50.50 | 50.50 | 48.80 | 55 | 无溢洪道,坝坡毁坏严重,坝身单薄 | 开挖溢道,汛中注意坝体变化 | |||
黄大洼 | 谈 店 | 13.00 | 48.50 | 0.58 | 50.50 | 50.50 | 48.80 | 48.80 | 38 | 10 | 溢兴道冲毁,内坡冲毁严重 | 开挖溢洪道,汛中控制水位,注意观察坝体 | |
黄山寨 | 双 柳 | 38.20 | 70.50 | 0.31 | 73.00 | 73.00 | 71.40 | 71.40 | 6 | 2 | 溢洪道内坡毁坏,斜卧管断裂 | 开挖溢洪道,汛中控制水位,注意观察坝体 | |
黄土岭 | 隆 古 | 51.80 | 54.30 | 1.75 | 56.40 | 56.40 | 54.30 | 54.30 | 24 | 7 | 内坡损坏,溢洪道宽深不够 | 加固大坝,开挖溢洪道,注意坝体变化 | |
北 庄 | 伞 陂 | 17.70 | 52.00 | 0.13 | 54.00 | 54.00 | 52.00 | 52.00 | 5 | 大坝内坡损坏严重,部分地段渗水,无溢洪道 | 汛中注意观察,严格控制水位 |
潢川县小型二类水库防汛调度表
状 况 | 水 库 名 称 | 所 在 乡 镇 | 校 核 库 容 (万m3 | 汛中限 制水位 (m) | 来水 面积 (km2) | 坝顶高程(m) | 溢洪道进口高程(m) | 溢洪道底宽(m) | 影响安全运用的主要问题 | 主 要 度 汛 措 施 | |||
设 计 | 现 有 | 设 计 | 现 有 | 设 计 | 现 有 | ||||||||
较安全库十座 | 大井滩 | 谈 店 | 11.90 | 48.00 | 0.26 | 50.15 | 50.15 | 48.00 | 7 | 2 | 大坝渗水,放水设备老化损坏 | 注意观察,控制水位低于坝顶2m | |
土 门 | 谈 店 | 63.30 | 55.00 | 0.84 | 62.70 | 62.70 | 55.00 | 无溢洪道,护坡损坏 | 开通溢洪道,汛中提前开放水洞 泄洪 | ||||
后 牌 | 白 店 | 93.90 | 69.00 | 1.05 | 71.00 | 71.00 | 69.00 | 5 | 15 | 溢洪道内有土埝 | 立即拆除土埝,注意巡察 控制水位 | ||
单 庄 | 隆 古 | 56.30 | 63.00 | 1.15 | 65.00 | 65.00 | 63.00 | 63.00 | 无溢洪道,坝脚渗水 | 开挖溢洪道,控制水位,注意坝体变化 | |||
余大庄 | 隆 古 | 38.20 | 59.50 | 1.62 | 61.90 | 61.90 | 60.00 | 60.00 | 25.5 | 20 | 溢洪道不够标准,坝脚渗水 | 开挖溢洪道,控制水位,注意坝体变化 | |
曾 湾 | 白 店 | 68.50 | 67.00 | 0.84 | 69.00 | 69.00 | 67.00 | 15.3 | 11 | 溢洪道不够标准 | 控制水位低于坝顶2m | ||
刘 洼 | 双 柳 | 54.50 | 85.00 | 0.52 | 87.20 | 87.30 | 85.50 | 85.50 | 2.5 | 2.5 | 护坡损坏,放水洞失修 | 控制水位低于坝顶2m,汛中加强观察 | |
夏李营 | 谈 店 | 20.90 | 48.00 | 1.76 | 49.70 | 49.70 | 48.00 | 48.00 | 39 | 10 | 溢洪道不够标准 | 开挖溢洪道,汛中注意观察 | |
中 心 | 谈 店 | 12.20 | 48.70 | 0.89 | 50.40 | 50.40 | 48.70 | 48.70 | 24 | 8 | 护坡损坏,溢洪道不够标准 | 开挖溢洪道,汛中注意观察 | |
程大洼 | 付 店 | 91.00 | 61.20 | 1.49 | 63.20 | 63.20 | 61.50 | 61.50 | 32 | 20 | 大坝渗水,溢洪道宽不够 | 细心观察,严格控制水位 | |
李南店 | 白 店 | 12.80 | 76.40 | 0.20 | 77.90 | 77.90 | 76.40 | 77.00 | 11 | 15 | 大坝部分渗水 | 细心观察,严格控制水位 | |
杉 山 | 双 柳 | 84.00 | 73.00 | 0.17 | 75.00 | 75.00 | 73.00 | 73.00 | 13 | 6 | 溢洪道不够标准,并有阻水障碍 | 开通溢洪道,控制水位 | |
高稻场 | 双 柳 | 17.00 | 67.00 | 0.17 | 69.50 | 69.50 | 67.00 | 67.00 | 5 | 坝身单薄,无溢洪道 | 汛中注意观察,控制汛中水位 |