当前位置: 首页 > 基层政务公开试点专栏 > 试点内容 > 税收管理

A级纳税人名单
发布时间:2021-12-31 08:43 信息来源:县税务局 【字体:   分享到:

 

序号 纳税人识别号 统一社会信用码 纳税人名称 评价年度 最终评价结果
1 411526099782742 914115260997827429 河南旺鑫食品有限公司 2021年 A
2 411526706757021 91411526706757021K 潢川县富利建筑实业有限公司 2021年 A
3 411526694873067 91411526694873067A 潢川县金湖房地产有限公司 2021年 A
4 41302473385058X 9141152673385058XG 河南省顺利达园林绿化工程有限公司 2021年 A
5 411526690563643 91411526690563643M 河南珅源建设工程有限公司 2021年 A
6 914105815569380370 914105815569380370 天丰建筑集团有限公司 2021年 A
7 411526569809816 914115265698098162 潢川光明农机销售服务有限公司 2021年 A
8 411526755196777 91411526755196777F 河南田园园林绿化工程有限公司 2021年 A
9 413024706756096 914115267067560963 潢川县光州石油城 2021年 A
10 413024773657151 91411526773657151M 河南黄淮集团小吕店粮油有限公司 2021年 A
11 413024559646523 91411526559646523T 潢川县东兴羽绒有限公司 2021年 A
12 413024599138785 91411526599138785L 河南瑞达酒业有限公司 2021年 A
13 411526706757179 914115267067571797 河南德安商贸有限责任公司 2021年 A
14 413024317577158 914115263175771587 潢川县金秋园林有限公司 2021年 A
15 413024593422531 914115265934225317 潢川宇翔文体玩具有限公司 2021年 A
16 413025678077167 91411526678077167W 潢川县郑俊建材有限责任公司 2021年 A
17 411523752294638 91411523752294638Y 河南新星园林绿化工程有限责任公司 2021年 A
18 91411526589743105B 91411526589743105B 潢川县诚信大药房有限公司 2021年 A
19 411502749206158 914100007492061586 中原银行股份有限公司信阳分行 2021年 A
20 411526697316450 914115266973164507 胜利园林有限公司 2021年 A
21 413024177080712 91411526177080712G 潢川县自来水公司 2021年 A
22 413024766225940 91411500766225940R 河南华英樱桃谷食品有限公司 2021年 A
23 914115007919177386 914115007919177386 河南鑫玥园林景观工程有限公司 2021年 A
24 91411526341722634G 91411526341722634G 潢川源洁服饰有限公司 2021年 A
25 411526747427002 914115267474270024 潢川县广宇房地产开发有限公司 2021年 A
26 41302458973003X 9141152658973003XM 潢川县鹏升畜产品有限公司 2021年 A
27 91411526MA3X5B6P25 91411526MA3X5B6P25 信阳学嘉教育文化传播有限公司 2021年 A
28 413024075426604 91411526075426604F 潢川县宝顺商贸有限公司 2021年 A
29 411526060006025 91411526060006025P 潢川光州汽车贸易有限公司 2021年 A
30 91411526MA44G2EF24 91411526MA44G2EF24 河南省艾瑞电子有限公司 2021年 A
31 413024706757187 914115267067571872 河南忠兴粮油有限公司 2021年 A
32 411526597622151 91411526597622151G 潢川县华新商品混凝土有限公司 2021年 A
33 914101057779673179 914101057779673179 河南鹏劳人力资源管理有限公司 2021年 A
34 41302468461239X 9141152668461239XM 河南华绿市政园林工程有限公司 2021年 A
35 413024750731179 91411526750731179H 潢川县惠康盐业有限责任公司 2021年 A
36 411502764877371 91411526764877371U 信阳南海房地产开发有限公司 2021年 A
37 411526095545627 91411526095545627R 潢川县万汇龙置业有限公司 2021年 A
38 413024597645783 914115265976457831 河南泰浩建材有限公司 2021年 A
39 411526661881984 91411526661881984N 潢川县仁和建筑有限责任公司 2021年 A
40 91411526MA3X6UT44L 91411526MA3X6UT44L 潢川欣然工艺品有限公司 2021年 A
41 411526681770923 914115266817709230 潢川县锐翔建筑工程劳务有限公司 2021年 A
42 91411526744063004F 91411526744063004F 河南永辉园林工程有限公司 2021年 A
43 413024750724542 91411526750724542D 潢川县恒大建筑工程有限责任公司 2021年 A
44 91411526MA3X47UJX6 91411526MA3X47UJX6 信阳西亚和美家和商业有限公司潢川分公司 2021年 A
45 91411526MA3X4HRX2T 91411526MA3X4HRX2T 河南省华宜洋实业有限公司 2021年 A
46 9141152570675818XY 9141152570675818XY 河南新长城建设有限公司 2021年 A
47 914113006672312372 914113006672312372 南阳泓宇路桥工程有限公司 2021年 A
48 413024072662716 91411500072662716B 信阳丰天下农业发展股份有限公司 2021年 A
49 411526080822986 91411526080822986F 信阳市永固基础工程有限公司 2021年 A
50 410522745772013 914105007457720134 安阳通途公路工程有限责任公司 2021年 A
51 91411503083474411F 91411503083474411F 信阳市平桥区腾达致远包装制品有限公司 2021年 A
52 91411526MA3X78CJ42 91411526MA3X78CJ42 河南俊秀羽毛制品有限公司 2021年 A
53 413024062674262 91411526062674262H 潢川圣光医疗器械有限公司 2021年 A
54 411526779447403 914115267794474030 河南豫潢园林绿化工程有限公司 2021年 A
55 91411526780513674E 91411526780513674E 潢川县腾达建筑有限公司 2021年 A
56 411526053367703 914115260533677035 潢川恒大公共交通有限公司 2021年 A
57 413024737445813 91411526737445813L 河南国控圣光同辉医药物流有限公司 2021年 A
58 91411526MA40LNY67A 91411526MA40LNY67A 河南安益达电工有限公司 2021年 A
59 91411500566475056F 91411500566475056F 西亚和美商业股份有限公司 2021年 A
60 413024767809200 91411526767809200N 河南三鸣市政园林工程有限公司 2021年 A
61 41302477512835X 91411526706757080N 潢川一七0四河南省粮食储备库 2021年 A
62 413024566473907 91411526566473907P 潢川县华阳商贸有限责任公司 2021年 A
63 91411526MA3XD18L9Q 91411526MA3XD18L9Q 潢川县桃园加油站 2021年 A
64 413024757114579 91411526757114579A 潢川县宏达建设工程质量检测有限公司 2021年 A
65 411526060033111 91411526060033111H 潢川县金盾保安服务有限公司 2021年 A
66 413024053363518 91411526053363518D 河南金羽奇羽毛有限公司 2021年 A
67 411526556924989 91411526556924989H 河南光州酒店有限公司 2021年 A
68 914115007167858001 914115007167858001 中国石化销售股份有限公司河南信阳石油分公司 2021年 A
69 93411526MA3XJ8QW5J 93411526MA3XJ8QW5J 潢川县建杰花木种植专业合作社 2021年 A
70 91411526MA3X6J8N66 91411526MA3X6J8N66 潢川县中州物流有限公司 2021年 A
71 91411526MA3XB6UY8G 91411526MA3XB6UY8G 潢川县星火电子科技有限公司 2021年 A
72 413024777978307 91411526777978307M 河南富兴粮业有限公司 2021年 A
73 413024739095490 91411526739095490M 潢川县豫鸣畜牧有限责任公司 2021年 A
74 413024559647518 91411526559647518G 潢川县霖露农副产品有限公司 2021年 A
75 413024695956841 914115266959568412 潢川县国义商贸有限责任公司 2021年 A
76 41152670677231X 9141150070677231X0 河南建工股份有限公司 2021年 A
77 413024076801496 91411526076801496G 潢川恒泰商砼有限公司 2021年 A
78 413024693547999 91411526693547999E 河南甾体生物科技有限公司 2021年 A
79 413024744054212 914115267440542125 中国邮政集团有限公司河南省潢川县分公司 2021年 A
80 411526556947056 914115265569470567 潢川县冉兴办公设备有限公司 2021年 A
81 413024793229023 914115267932290234 潢川县昌达农机有限公司 2021年 A
82 413024177094284 91411500MA450GHY9G 河南潢川农村商业银行股份有限公司 2021年 A
83 411526L3672955X 91411526L3672955XT 潢川圣济医院 2021年 A
84 93411526MA44LB2A74 93411526MA44LB2A74 潢川县耀海花木种植专业合作社 2021年 A
85 411526766201770 91411526766201770T 河南金石水利工程建设有限公司 2021年 A
86 413024672886211 91411526672886211T 潢川县德峰稻壳加工有限公司 2021年 A
87 411526092539715 91411526092539715T 河南省建鼎置业有限公司潢川县分公司 2021年 A
88 91411526MA3X5BFW7W 91411526MA3X5BFW7W 潢川县奕博商贸有限公司 2021年 A
89 91411500176882967P 91411500176882967P 国网河南省电力公司信阳供电公司 2021年 A
90 411526589702258 914115265897022589 河南都业置业有限公司潢川分公司 2021年 A
91 413024579213792 914115265792137927 潢川县光州茶业有限责任公司 2021年 A
92 411526050874523 914115260508745238 潢川县鑫永生生态农业科技有限公司 2021年 A
93 411526674103735 91411526674103735C 潢川县宏达园艺工程有限公司 2021年 A
94 411526757104706 91411526757104776L 潢川县佳美园林工程有限责任公司 2021年 A
95 413024789153791 914115267891537919 河南省淮河酒业有限公司 2021年 A
96 413024660939259 91411526660939259T 潢川县新鑫建筑材料有限公司 2021年 A
97 413024745787434 91411526745787434X 金星集团信阳啤酒有限公司 2021年 A
98 411526MA3X6UW86 91411526MA3X6UW86A 潢川县伞陂镇大明加油站 2021年 A
99 411526760205826 91411526760205826M 河南六星园林工程有限公司 2021年 A
100 914115007425446057 914115007425446057 河南黄国粮业股份有限公司 2021年 A
101 413024574973899 914115265749738994 潢川霞光五交化有限责任公司 2021年 A
102 411526735522846 914115267355228462 潢川县振兴建设工程监理有限责任公司 2021年 A
103 91411526MA3XH60U7F 91411526MA3XH60U7F 潢川县中兴商贸有限公司 2021年 A
104 413024L22889827 91411526L22889827T 潢川县文中页岩建材有限责任公司 2021年 A
105 91411526MA3XJL0J99 91411526MA3XJL0J99 河南澳嘉食品有限公司 2021年 A
106 91411526MA3X5FRM2U 91411526MA3X5FRM2U 潢川县中燃城镇燃气发展有限公司 2021年 A
107 411526742526917 914115267425269174 潢川县博宇花卉有限责任公司 2021年 A
108 411528706756257 91411526706756256A 中央储备粮潢川直属库有限公司 2021年 A
109 413001065254415 91411526065254415R 信阳多栗多绿色食品有限公司 2021年 A
110 91411526MA3X9HUM9A 91411526MA3X9HUM9A 潢川县申通快递有限公司 2021年 A
111 413024681781104 91411526681781104J 潢川县兄弟商贸有限责任公司 2021年 A
112 411526757102658 91411526757102658L 河南浩华市政房屋建设有限公司 2021年 A
113 914115007957116300 914115007957116300 信阳市金江工程有限公司 2021年 A
114 41152678343121X 9141152678343121X0 河南省六合生态园林发展有限公司 2021年 A
115 91411500MA3X99MKXL 91411500MA3X99MKXL 河南华樱生物科技股份有限公司 2021年 A
116 413024661896270 91411526MA3X5C9L17 潢川县河福联发木业有限公司 2021年 A
117 411526058755289 91411526058755289N 潢川县韵达货运服务有限公司 2021年 A
118 411526706757574 91411526706757574E 河南省三星园林工程有限公司 2021年 A
119 41152617708158X 9141152617708158X7 潢川县粮贸建筑工程有限责任公司 2021年 A
120 411526317616321 91411526317616321N 河南华美工程咨询有限公司 2021年 A
121 411526663442440 914115266634424404 潢川县城乡客运有限责任公司 2021年 A
122 413024740728179 91411526740728179A 河南明业食品有限责任公司 2021年 A
123 413024729597067 91411526729597067T 潢川县沙河店迎宾加油站 2021年 A
124 413024706757494 91411526706757494T 河南江海园林绿化产业有限责任公司 2021年 A
125 411526068913156 91411526068913156E 信阳明珠大酒店有限公司 2021年 A
126 9141010077651843XW 9141010077651843XW 河南省致远路桥工程有限公司 2021年 A
127 411526065272867 91411526065272867W 河南银钻置业有限公司 2021年 A
128 413024685650961 91411526685650961L 潢川县盛达商贸有限责任公司 2021年 A
129 411526731335285 91411526731335285G 河南华英房地产开发有限责任公司 2021年 A
130 91411526MA40HKC59C 91411526MA40HKC59C 河南省华旭食品有限公司 2021年 A
131 411526660922422 914115266609224223 河南华英物业服务有限公司 2021年 A
132 413024587087191 91411526587087191M 河南圣特粮业有限公司 2021年 A
133 91411526MA3XAE9D9X 91411526MA3XAE9D9X 河南华冉食品有限公司 2021年 A
134 411526082281036 91411526082281036B 河南星亿食品有限公司 2021年 A
135 411526337175973 91411526337175973J 潢川县晨阳装饰工程有限公司 2021年 A
136 91411526719183741W 91411526719183741W 潢川大地园林绿化工程有限公司 2021年 A
           

        

扫一扫在手机打开当前页