当前位置: 首页 > 基层政务公开试点专栏 > 试点内容 > 社会救助 > 决策公开

2021年01月份潢川县城市低保资金分配表
发布时间:2021-03-31 09:45 信息来源:县民政局 【字体:   分享到:

 

社区 项目 一人户 二人户 三人户 总户数 总人数 月金额 合计 备注
户数 户月差补金额 金额 户数 户月差补金额 金额 户数 户月差补金额 金额
1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  
弋阳 东关 413 286 118118 32 575 18400 0 790 0 445 477 136518  
老城 中大 150 286 42900 6 575 3450 0 790 0 156 162 46350  
大巷 41 286 11726 9 575 5175 0 790 0 50 59 16901  
南海 269 286 76934 21 575 12075 0 790 0 290 311 89009  
定城 小东关 237 286 67782 30 575 17250 1 790 790 268 300 85822  
中山 129 286 36894 11 575 6325 0 790 0 140 151 43219  
新园 286 286 81796 9 575 5175 2 790 1580 297 310 88551  
春申 文庙 231 286 66066 13 575 7475 0 790 0 244 257 73541  
西关 574 286 164164 31 575 17825 1 790 790 606 639 182779  
春申 501 286 143286 27 575 15525 0 790 0 528 555 158811  
机场 570 286 163020 28 575 16100 1 790 790 599 629 179910  
黄湖 30 286 8580 0 575 0 0 790 0 30 30 8580  
航运 193 286 55198 6 575 3450 1 790 790 200 208 59438  
福利院 0 286 0   575 0 0 790 0 0 0 0 内转
产业集聚区 121 286 34606 2 575 1150 0 790 0 123 125 35756  
各乡镇 331 286 94666 15 575 8625 0 790 0 346 361 103291  
合计 4076 286 1165736 240 575 138000 6 790 4740 4322 4574 1308476  

        

扫一扫在手机打开当前页