当前位置: 首页 > 基层政务公开试点专栏 > 试点内容 > 社会救助 > 决策公开

潢川县2021年2月份农村低保拨款资金分拨表
发布时间:2021-03-31 09:39 信息来源:县民政局 【字体:   分享到:

 

序号 乡镇(办) 低保户数 低保人数 A类低保人数 低保金额 (188元/月) B类低保人数 低保金额 (178元/月) C类低保人数 低保金额 (168元/月) 低保总资金(元)                              
1 付店镇 953 1043 106 19928 937 166786 0 0 186714 信用社 188 178 168                      
2 隆古乡 772 962 317 59596 589 104842 56 9408 173846 信用社 188 178 168                      
3 魏岗乡 2187 2435 315 59220 2058 366324 62 10416 435960 信用社 188 178 168                      
4 来龙乡 3211 3427 263 49444 3096 551088 68 11424 611956 信用社 188 178 168                      
5 踅孜镇 1548 1677 193 36284 1435 255430 49 8232 299946 信用社 188 178 168                      
6 上油岗乡 2293 2527 221 41548 2276 405128 30 5040 451716 信用社 188 178 168                      
7 谈店乡 2657 2817 236 44368 2534 451052 47 7896 503316 信用社 188 178 168                      
8 伞陂镇 1304 1416 124 23312 1271 226238 21 3528 253078 信用社 188 178 168                      
9 黄寺岗镇 811 925 132 24816 785 139730 8 1344 165890 信用社 188 178 168                      
10 桃林镇 1202 1330 117 21996 1178 209684 35 5880 237560 珠江银行 188 178 168                      
11 张集乡 2095 2234 159 29892 2036 362408 39 6552 398852 信用社 188 178 168                      
12 江家集镇 2044 2267 316 59408 1844 328232 107 17976 405616 信用社 188 178 168                      
13 传流店乡 1351 1544 259 48692 1186 211108 99 16632 276432 信用社 188 178 168                      
14 白店乡 2404 2612 262 49256 2293 408154 57 9576 466986 信用社 188 178 168                      
15 双柳树镇 2684 3018 322 60536 2665 474370 31 5208 540114 信用社 188 178 168                      
16 仁和镇 1799 1975 463 87044 1265 225170 247 41496 353710 信用社 188 178 168                      
17 卜塔集镇 1312 1450 106 19928 1319 234782 25 4200 258910 信用社 188 178 168                      
18 春申办事处 589 614 1 188 612 108936 1 168 109292 邮政储蓄 188 178 168                      
19 定城办事处 582 599 2 376 596 106088 1 168 106632 信用社 188 178 168                      
20 弋阳办事处 559 617 21 3948 585 104130 11 1848 109926 信用社 188 178 168                      
21 老城办事处 333 356 6 1128 346 61588 4 672 63388 信用社 188 178 168                      
22 产业集聚区 207 233 5 940 228 40584 0 0 41524 邮政储蓄 188 178 168                      
23 黄 湖 74 80 4 752 76 13528 0 0 14280 信用社 188 178 168                      
  合计 32971 36158 3950 742600 31210 5555380 998 167664 6465644   188 178 168                      

        

扫一扫在手机打开当前页