当前位置: 首页 > 基层政务公开试点专栏 > 试点内容 > 社会救助 > 决策公开

2021年02月份潢川县城市特困资金分配表
发布时间:2021-03-31 09:43 信息来源:县民政局 【字体:   分享到:

 

社区 项目 三无人员 总户数 总人数 月金额 合计 备注
人数 人月差补金额 金额
1 2 3 4 5 15 16 17  
弋阳 东关 13 741 9633 13 13 9633  
老城 中大 8 741 5928 8 8 5928  
大巷 8 741 5928 8 8 5928  
南海 9 741 6669 9 9 6669  
定城 小东关 17 741 12597 17 17 12597  
中山 7 741 5187 7 7 5187  
新园 9 741 6669 9 9 6669  
春申 文庙 2 741 1482 2 2 1482  
西关 15 741 11115 15 15 11115  
春申 4 741 2964 4 4 2964  
机场 5 741 3705 5 5 3705  
黄湖 4 741 2964 4 4 2964  
航运 4 741 2964 4 4 2964  
福利院 40 741 29640 40 40 29640 内转
产业集聚区 0 741 0 0 0 0  
各乡镇 18 741 13338 18 18 13338  
合计 163 741 120783 163 163 120783  

        

扫一扫在手机打开当前页