当前位置: 首页 > 基层政务公开试点专栏 > 试点内容 > 社会救助 > 决策公开

2021年02月份潢川县城市低保资金分配表
发布时间:2021-03-31 09:46 信息来源:县民政局 【字体:   分享到:

 

社区 项目 一人户 二人户 三人户 总户数 总人数 月金额 合计 备注
户数 户月差补金额 金额 户数 户月差补金额 金额 户数 户月差补金额 金额
1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  
弋阳 东关 411 286 117546 32 575 18400 0 790 0 443 475 135946  
老城 中大 148 286 42328 6 575 3450 0 790 0 154 160 45778  
大巷 41 286 11726 9 575 5175 0 790 0 50 59 16901  
南海 269 286 76934 21 575 12075 0 790 0 290 311 89009  
定城 小东关 235 286 67210 29 575 16675 1 790 790 265 296 84675  
中山 125 286 35750 11 575 6325 0 790 0 136 147 42075  
新园 287 286 82082 9 575 5175 2 790 1580 298 311 88837  
春申 文庙 229 286 65494 13 575 7475 0 790 0 242 255 72969  
西关 571 286 163306 31 575 17825 1 790 790 603 636 181921  
春申 500 286 143000 27 575 15525 0 790 0 527 554 158525  
机场 567 286 162162 28 575 16100 1 790 790 596 626 179052  
黄湖 30 286 8580 0 575 0 0 790 0 30 30 8580  
航运 193 286 55198 6 575 3450 1 790 790 200 208 59438  
福利院 0 286 0   575 0 0 790 0 0 0 0 内转
产业集聚区 121 286 34606 2 575 1150 0 790 0 123 125 35756  
各乡镇 331 286 94666 15 575 8625 0 790 0 346 361 103291  
合计 4058 286 1160588 239 575 137425 6 790 4740 4303 4554 1302753  

        

扫一扫在手机打开当前页