当前位置: 首页 > 基层政务公开试点专栏 > 试点内容 > 社会救助 > 决策公开

潢川县2021年3月份农村低保拨款资金分拨表
发布时间:2021-03-31 09:40 信息来源:县民政局 【字体:   分享到:

 

序号 乡镇(办) 低保户数 低保人数 A类低保人数 低保金额 (188元/月) B类低保人数 低保金额 (178元/月) C类低保人数 低保金额 (168元/月) 低保总资金(元)                              
1 付店镇 945 1035 105 19740 930 165540 0 0 185280 信用社 188 178 168                      
2 隆古乡 769 958 317 59596 585 104130 56 9408 173134 信用社 188 178 168                      
3 魏岗乡 2169 2417 313 58844 2042 363476 62 10416 432736 信用社 188 178 168                      
4 来龙乡 3190 3410 263 49444 3079 548062 68 11424 608930 信用社 188 178 168                      
5 踅孜镇 1539 1667 190 35720 1428 254184 49 8232 298136 信用社 188 178 168                      
6 上油岗乡 2276 2508 219 41172 2259 402102 30 5040 448314 信用社 188 178 168                      
7 谈店乡 2636 2797 236 44368 2514 447492 47 7896 499756 信用社 188 178 168                      
8 伞陂镇 1292 1402 124 23312 1257 223746 21 3528 250586 信用社 188 178 168                      
9 黄寺岗镇 801 914 131 24628 775 137950 8 1344 163922 信用社 188 178 168                      
10 桃林镇 1191 1318 117 21996 1166 207548 35 5880 235424 珠江银行 188 178 168                      
11 张集乡 2086 2224 159 29892 2026 360628 39 6552 397072 信用社 188 178 168                      
12 江家集镇 2031 2252 313 58844 1833 326274 106 17808 402926 信用社 188 178 168                      
13 传流店乡 1346 1537 257 48316 1182 210396 98 16464 275176 信用社 188 178 168                      
14 白店乡 2378 2589 262 49256 2270 404060 57 9576 462892 信用社 188 178 168                      
15 双柳树镇 2664 2996 320 60160 2645 470810 31 5208 536178 信用社 188 178 168                      
16 仁和镇 1788 1962 460 86480 1256 223568 246 41328 351376 信用社 188 178 168                      
17 卜塔集镇 1307 1444 106 19928 1313 233714 25 4200 257842 信用社 188 178 168                      
18 春申办事处 587 612 1 188 610 108580 1 168 108936 邮政储蓄 188 178 168                      
19 定城办事处 578 596 2 376 593 105554 1 168 106098 信用社 188 178 168                      
20 弋阳办事处 556 614 21 3948 582 103596 11 1848 109392 信用社 188 178 168                      
21 老城办事处 333 356 6 1128 346 61588 4 672 63388 信用社 188 178 168                      
22 产业集聚区 207 233 5 940 228 40584 0 0 41524 邮政储蓄 188 178 168                      
23 黄 湖 74 80 4 752 76 13528 0 0 14280 信用社 188 178 168                      
  合计 32743 35921 3931 739028 30995 5517110 995 167160 6423298   188 178 168                      

        

扫一扫在手机打开当前页