当前位置: 首页 > 基层政务公开试点专栏 > 试点内容 > 社会救助 > 决策公开

2021年03月份潢川县城市低保资金分配表
发布时间:2021-03-31 09:46 信息来源:县民政局 【字体:   分享到:

 

社区 项目 一人户 二人户 三人户 总户数 总人数 月金额 合计 备注
户数 户月差补金额 金额 户数 户月差补金额 金额 户数 户月差补金额 金额
1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  
弋阳 东关 410 286 117260 32 575 18400 0 790 0 442 474 135660  
老城 中大 148 286 42328 6 575 3450 0 790 0 154 160 45778  
大巷 41 286 11726 9 575 5175 0 790 0 50 59 16901  
南海 268 286 76648 21 575 12075 0 790 0 289 310 88723  
定城 小东关 227 286 64922 29 575 16675 1 790 790 257 288 82387  
中山 124 286 35464 11 575 6325 0 790 0 135 146 41789  
新园 287 286 82082 9 575 5175 2 790 1580 298 311 88837  
春申 文庙 228 286 65208 13 575 7475 0 790 0 241 254 72683  
西关 572 286 163592 30 575 17250 1 790 790 603 635 181632  
春申 500 286 143000 27 575 15525 0 790 0 527 554 158525  
机场 565 286 161590 28 575 16100 1 790 790 594 624 178480  
黄湖 34 286 9724 0 575 0 0 790 0 34 34 9724  
航运 192 286 54912 6 575 3450 1 790 790 199 207 59152  
福利院 0 286 0   575 0 0 790 0 0 0 0 内转
产业集聚区 120 286 34320 2 575 1150 0 790 0 122 124 35470  
各乡镇 331 286 94666 15 575 8625 0 790 0 346 361 103291  
合计 4047 286 1157442 238 575 136850 6 790 4740 4291 4541 1299032  

        

扫一扫在手机打开当前页