当前位置: 首页 > 基层政务公开试点专栏 > 试点内容 > 农村危房改造

潢川县2020年度危房改造补助资金情况统计表
发布时间:2021-03-26 15:42 信息来源:县住建局 【字体:   分享到:

序号 乡镇 四类 非四类 合计
户数 金额(万元) 户数 金额(万元) 户数 金额(万元)
1 定城 18 25.7 4 4 22 29.7
2 魏岗 62 97 88 79.5 150 176.5
3 卜集 12 16 18 12.5 30 28.5
4 伞陂 23 39.1 57 57 80 96.1
5 黄岗 11 18.7 27 27 38 45.7
6 仁和 39 57 63 41.9 102 98.9
7 传店 25 42.5 16 15 41 57.5
8 张集 21 35.7 13 12.3 34 48
9 江集 23 39.1 32 28.5 55 67.6
10 来龙 73 124.1 72 64 145 188.1
11 白店 16 27.2 12 10.5 28 37.7
12 双柳 57 96.9 53 45 110 141.9
13 踅孜 8 13.6 8 5.9 16 19.5
14 隆古 8 13.6 2 2 10 15.6
15 黄湖 1 1 0 0 1 1
16 商务中心区 6 10.2 1 1 7 11.2
17 弋阳办事处 3 4.4 1 1 4 5.4
18 付店 13 22.1 30 28.5 43 50.6
19 上油岗 80 135.5 56 52.2 136 187.7
20 谈店 145 246.5 147 129 292 375.5
21 桃林 29 49.3 32 32 61 81.3
22 老城办事处 7 9.1 2 2 9 11.1
23 产业集聚区 1 1.7 1 1 2 2.7
  合计 681 1126 735 651.8 1416 1777.8

        

扫一扫在手机打开当前页